(相关资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓝光发展 | 600466 | 1.13 | 8.65% | 23622 | 8085 | 15537.0 | 5.1194% | -1.1% | -0.61% | 1.5854% |
中国联通 | 600050 | 5.22 | 2.55% | 23706 | 18454 | 5252.0 | 0.1696% | -0.066% | -0.041% | -0.1714% |
梅雁吉祥 | 600868 | 2.92 | 5.04% | 6506 | 3540 | 2966.0 | 1.5626% | 0.043% | -0.077% | 1.0946% |
庞大集团 | 601258 | 1.12 | 1.82% | 4586 | 1642 | 2944.0 | 0.2879% | -0.262% | -0.014% | 9.0E-4% |
新潮能源 | 600777 | 2.56 | 2.81% | 8671 | 6449 | 2222.0 | 0.349% | -0.347% | -0.466% | -1.045% |
中国能建 | 601868 | 2.37 | 0.85% | 4703 | 2636 | 2067.0 | 0.1453% | -0.05% | -0.312% | -0.3107% |
远东股份 | 600869 | 6.16 | 2.33% | 5556 | 3698 | 1858.0 | 0.8372% | 1.335% | -0.048% | 2.1392% |
大唐发电 | 601991 | 2.95 | 1.72% | 3048 | 1473 | 1575.0 | 0.1271% | -0.01% | -0.03% | -0.0329% |
中国电信 | 601728 | 5.69 | 3.45% | 36772 | 35213 | 1559.0 | 0.0796% | 0.121% | 0.237% | 0.0026% |
永泰能源 | 600157 | 1.58 | 0.64% | 5100 | 3558 | 1542.0 | 0.0694% | -0.079% | -0.171% | -0.3606% |
京沪高铁 | 601816 | 4.94 | 1.86% | 3363 | 1821 | 1542.0 | 0.0314% | -0.0050% | -0.027% | 0.0344% |
北京银行 | 601169 | 4.32 | 0.7% | 2291 | 767 | 1524.0 | 0.0721% | -0.045% | -0.012% | 0.0301% |
中国石化 | 600028 | 4.65 | 0.87% | 3501 | 2250 | 1251.0 | 0.0132% | -0.0070% | 0.0% | 0.0052% |
健康元 | 600380 | 13.12 | 4.29% | 1372 | 432 | 940.0 | 0.4873% | -0.019% | -0.011% | 0.4213% |
*ST中昌 | 600242 | 1.42 | 5.19% | 1052 | 129 | 923.0 | 2.0452% | -1.137% | -0.481% | -0.8708% |
华能国际 | 600011 | 8.03 | 2.82% | 1276 | 355 | 921.0 | 0.0837% | -0.062% | -0.048% | -0.0303% |
中银证券 | 601696 | 11.27 | 3.87% | 2982 | 2076 | 906.0 | 0.3261% | -0.102% | -0.052% | 0.2141% |
铁建重工 | 688425 | 4.55 | 0.44% | 2811 | 1915 | 896.0 | 0.6209% | 1.434% | 0.2% | 2.0419% |
九牧王 | 601566 | 11.45 | 9.99% | 1207 | 361 | 846.0 | 1.4722% | 0.392% | 0.379% | 2.2262% |
ST明诚 | 600136 | 3.31 | 4.09% | 2018 | 1188 | 830.0 | 1.7101% | 1.277% | 2.781% | 7.0321% |
实时行情截至:2023-02-2813:59:38资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
1、《Posers》是由KatieTallo执导的灾难类电影,由KatieTallo担任编剧,由杰茜卡·帕尔、S
2月27日,由北京市人民政府新闻办公室主办、中央广播电视总台国际在线承办的“魅力北京”系列电视片海外传播成果分享会暨2023年项目启动仪式在